<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>ACROS……君を舐めていたよ。新タイプフィルムの実力。 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://artphoto.moomoo-ya.com/archives/124/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artphoto.moomoo-ya.com/archives/124</link>
	<description>Presented by MooMoo-ya.com</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jun 2011 16:57:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Pyrocat-MC現像始めました。 &#171; アートフォト工房（仮） より</title>
		<link>http://artphoto.moomoo-ya.com/archives/124/comment-page-1#comment-390</link>
		<dc:creator>Pyrocat-MC現像始めました。 &#171; アートフォト工房（仮）</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artphoto.moomoo-ya.com/?p=124#comment-390</guid>
		<description>[...] ニングしてみた感じだと中間調からハイライトの粒状感がかなり良好です。以前Fomapan100とAcrossを比較したときに圧倒的にAcrossの方が粒状性が良かったのですが、Pyro染色現像のFomapan100は [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ニングしてみた感じだと中間調からハイライトの粒状感がかなり良好です。以前Fomapan100とAcrossを比較したときに圧倒的にAcrossの方が粒状性が良かったのですが、Pyro染色現像のFomapan100は [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

